2024-2025赛季英格兰冠军联赛 · 实时更新
本赛季英冠竞争激烈,升级名额争夺白热化。前两名直接升入英超,第3-6名参加升级附加赛。赛季共46轮,24支球队角逐。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 26 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 86 | 升级 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68 | 30 | +38 | 81 | 升级 |
| 3 | 伯恩利 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 32 | +33 | 77 | 附加赛 |
| 4 | 桑德兰 | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 35 | +25 | 73 | 附加赛 |
| 5 | 考文垂 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 38 | +20 | 72 | 附加赛 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 40 | +15 | 70 | 附加赛 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 65 | - |
| 8 | 西布罗姆维奇 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 | 63 | - |
| 9 | 诺维奇 | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 | 45 | +8 | 61 | - |
| 10 | 沃特福德 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 42 | +6 | 59 | - |
| 11 | 斯托克城 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 43 | +2 | 55 | - |
| 12 | 斯旺西 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 46 | -4 | 51 | - |
| 13 | 普雷斯顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 48 | -4 | 49 | - |
| 14 | 米尔沃尔 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 44 | -6 | 47 | - |
| 15 | 女王公园巡游者 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 48 | -8 | 45 | - |
| 16 | 布莱克本 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 43 | - |
| 17 | 赫尔城 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 48 | -12 | 41 | - |
| 18 | 牛津联 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 50 | -15 | 39 | - |
| 19 | 朴茨茅斯 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 58 | -26 | 34 | 降级 |
| 20 | 德比郡 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 62 | -32 | 30 | 降级 |
| 21 | 卡迪夫城 | 38 | 6 | 8 | 24 | 28 | 70 | -42 | 26 | 降级 |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 38 | 5 | 7 | 26 | 25 | 72 | -47 | 22 | 降级 |
更多赛程数据持续更新中,请关注本页面获取最新英冠赛程信息
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 24 | 8 | 36 |
| 2 | 多米尼克·索兰克 | 伯恩利 | 21 | 6 | 34 |
| 3 | 卡勒姆·威尔逊 | 纽卡斯尔联 | 19 | 5 | 32 |
| 4 | 维克托·哲凯赖什 | 考文垂 | 17 | 9 | 35 |
| 5 | 杰登·安东尼 | 利兹联 | 16 | 11 | 37 |
| 6 | 内森·布罗德黑德 | 谢菲尔德联 | 15 | 7 | 33 |
| 7 | 阿什利·弗莱彻 | 西布罗姆维奇 | 14 | 6 | 30 |
| 8 | 卢卡斯·恩梅查 | 米德尔斯堡 | 13 | 8 | 34 |
| 9 | 杰里·耶茨 | 布里斯托尔城 | 12 | 5 | 31 |
| 10 | 山姆·斯泽莫迪 | 诺维奇 | 12 | 4 | 33 |
桑德兰前锋乔尔·皮罗以24球领跑射手榜,展现出极强的得分能力。伯恩利的索兰克紧随其后,两人竞争金靴奖。中国球员周定洋在米德尔斯堡也有出色表现。
主场:埃兰路球场 | 容量:37,890
绰号:白玫瑰 | 成立:1919年
主场:布拉莫巷球场 | 容量:32,050
绰号:刀锋 | 成立:1889年
主场:摩亚球场 | 容量:21,944
绰号:红酒军团 | 成立:1883年
主场:光明球场 | 容量:49,000
绰号:黑猫 | 成立:1879年
主场:考文垂建筑协会球场 | 容量:32,609
绰号:天蓝军团 | 成立:1883年
赛季结束后,积分榜前两名球队直接升入英超联赛。第3至第6名球队进入升级附加赛,通过半决赛和决赛争夺最后一个升级名额。附加赛采用主客场两回合制。
积分榜最后三名(第22、23、24位)直接降入英甲联赛。英甲前两名直接升级,第3-6名参加英甲升级附加赛。
若两队或多队积分相同,依次比较:净胜球数 → 总进球数 → 相互对战成绩 → 相互对战客场进球 → 附加赛(仅用于决定升级/降级/附加赛资格时)。
英超 英冠 英甲 英乙 升级附加赛 降级区
数据统计截至2025年5月赛季结束 | 数据来源:英格兰足球联赛官方